全景自然播出時間
播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(254):歐洲海洋探秘(1) |
中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(254):歐洲海洋探秘(1) |
中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(255) |
播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(255) |
中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(255) |
中央電視臺紀錄頻道 | 10:32 | 全景自然(211) |
中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(256) |
播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(256) |
中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(256) |
中央電視臺紀錄頻道 | 11:25 | 全景自然(191) |
中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 全景自然(192) |
中央電視臺紀錄頻道 | 14:30 | 全景自然(225) |
中央電視臺紀錄頻道 | 16:29 | 全景自然(226) |
中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(257) |
播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
中央電視臺紀錄頻道 | 00:35 | 全景自然 |
中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然 |
中央電視臺紀錄頻道 | 10:00 | 全景自然 |
中央電視臺紀錄頻道 | 13:03 | 全景自然 |
中央電視臺紀錄頻道 | 17:00 | 全景自然 |
全景自然播出時間發(fā)布后可能有更新,實際全景自然什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。