開門大吉播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
風(fēng)云音樂 | 21:04 | 開門大吉-2023-20 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
IPTV3+ | 04:02 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 10:46 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 11:05 | 開門大吉-2025-28 |
風(fēng)云音樂 | 15:50 | 開門大吉 |
IPTV3+ | 15:51 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 20:57 | 開門大吉 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV-4美洲頻道 | 01:18 | 開門大吉(海外版)-2025-30 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
IPTV3+ | 04:02 | 開門大吉 |
CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 開門大吉(海外版)-2025-30 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 10:13 | 開門大吉-2025-27 |
風(fēng)云音樂 | 10:45 | 開門大吉 |
IPTV3+ | 15:51 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 16:18 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 20:56 | 開門大吉 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 10:46 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 11:35 | 開門大吉-2025-26 |
風(fēng)云音樂 | 16:20 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 19:30 | 開門大吉-2025-30 |
風(fēng)云音樂 | 20:57 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 23:44 | 開門大吉 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 10:46 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 11:34 | 開門大吉-2025-30 |
風(fēng)云音樂 | 16:19 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 18:08 | 開門大吉-2025-23 |
風(fēng)云音樂 | 20:57 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 23:48 | 開門大吉 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 10:46 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 16:20 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 18:06 | 開門大吉-2025-30 |
風(fēng)云音樂 | 20:57 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 23:48 | 開門大吉 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
IPTV魅力時(shí)尚 | 03:17 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 10:20 | 開門大吉 |
風(fēng)云音樂 | 15:58 | 開門大吉 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 18:07 | 開門大吉-2025-26 |
風(fēng)云音樂 | 21:16 | 開門大吉 |
開門大吉播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際開門大吉什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。