海峽兩岸播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-253 |
CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-253 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-253 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-254 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-253 |
CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-254 |
CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-254 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-254 |
CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-254 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-254 |
CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-254 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-254 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-255 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-254 |
CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-255 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-255 |
CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-255 |
CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-255 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-255 |
CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-255 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
CCTV-4美洲頻道 | 18:00 | 海峽兩岸-2025-255 |
CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-255 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-256 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-255 |
CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-256 |
CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-256 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-256 |
CCTV-4歐洲頻道 | 07:29 | 海峽兩岸-2025-256 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-256 |
CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-256 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-257 |
CCTV-4美洲頻道 | 23:50 | 海峽兩岸-2025-256 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:27 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:32 | 海峽兩岸 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:02 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:29 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:32 | 海峽兩岸 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 06:02 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 11:29 | 海峽兩岸 |
鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
中央電視臺中文國際頻道 | 20:32 | 海峽兩岸 |
海峽兩岸播出時間發布后可能有更新,實際海峽兩岸什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。