地理中國(guó)播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中國(guó)-2025-6 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中國(guó)-2025-7 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 01:35 | 地理·中國(guó)-2025-357 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 09:45 | 地理·中國(guó)-2025-357 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國(guó) |
| CCTV世界地理 | 15:36 | 地理·中國(guó)-2025-6 |
| CCTV世界地理 | 16:06 | 地理·中國(guó)-2025-7 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó)-2025-358 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中國(guó)-2025-8 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中國(guó)-2025-9 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 01:35 | 地理·中國(guó)-2025-358 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 09:45 | 地理·中國(guó)-2025-358 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國(guó) |
| CCTV世界地理 | 15:36 | 地理·中國(guó)-2025-8 |
| CCTV世界地理 | 16:06 | 地理·中國(guó)-2025-9 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó)-2025-359 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中國(guó)-2025-10 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中國(guó)-2025-11 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 01:35 | 地理·中國(guó)-2025-359 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 09:45 | 地理·中國(guó)-2025-359 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國(guó) |
| CCTV世界地理 | 15:31 | 地理·中國(guó)-2025-10 |
| CCTV世界地理 | 16:01 | 地理·中國(guó)-2025-11 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó)-2025-360 |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 地理·中國(guó)-2025-12 |
| CCTV世界地理 | 21:30 | 地理·中國(guó)-2025-13 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 01:30 | 地理·中國(guó)-2025-360 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 09:45 | 地理·中國(guó)-2025-360 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國(guó) |
| CCTV世界地理 | 15:28 | 地理·中國(guó)-2025-12 |
| CCTV世界地理 | 15:58 | 地理·中國(guó)-2025-13 |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó)-2025-361 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 01:55 | 地理·中國(guó)-2025-361 |
| IPTV野外 | 05:19 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 09:45 | 地理·中國(guó)-2025-361 |
| IPTV野外 | 10:43 | 地理中國(guó) |
| IPTV野外 | 16:08 | 地理中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó)-2025-362 |
| IPTV野外 | 21:32 | 地理中國(guó) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 11:14 | 地理·中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 15:01 | 地理·中國(guó) |
| 中央電視臺(tái)科教頻道 | 17:27 | 地理·中國(guó) |
地理中國(guó)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際地理中國(guó)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
