經濟信息聯播播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 14:45 | 經濟信息聯播(重播) |
| 中央電視臺財經頻道 | 20:30 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 05:59 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 09:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 11:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 13:30 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 14:45 | 經濟信息聯播(重播) |
| 中央電視臺財經頻道 | 20:30 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 05:59 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 09:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 11:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 13:30 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 14:45 | 經濟信息聯播(重播) |
| 中央電視臺財經頻道 | 20:30 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 05:59 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 09:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 11:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 13:30 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 14:45 | 經濟信息聯播(重播) |
| 中央電視臺財經頻道 | 20:30 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺財經頻道 | 05:59 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 09:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 11:00 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 13:30 | 經濟信息聯播(重播) |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 14:45 | 經濟信息聯播(重播) |
| 中央電視臺財經頻道 | 20:30 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 21:00 | 經濟信息聯播 |
| 廣元電視臺新聞綜合頻道 | 23:00 | 經濟信息聯播(重播) |
經濟信息聯播播出時間發布后可能有更新,實際經濟信息聯播什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
