天氣早知道播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
資訊氣象* | 06:30 | 天氣早知道 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:04 | 天氣早知道 |
資訊氣象* | 07:30 | 天氣早知道 |
資訊氣象* | 08:30 | 天氣早知道 |
資訊氣象* | 09:30 | 天氣早知道 |
資訊氣象* | 10:30 | 天氣早知道 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:04 | 天氣早知道 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:57 | 天氣早知道 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:57 | 天氣早知道 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:57 | 天氣早知道 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
貴陽電視臺新聞綜合頻道 | 07:50 | 天氣早知道 |
天氣早知道播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際天氣早知道什么時(shí)候播出以電視臺最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。