遠(yuǎn)方的家播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV-4美洲頻道 | 15:30 | 遠(yuǎn)方的家2025-125(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:02 | 遠(yuǎn)方的家-傳世古建-6 |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:15 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV世界地理 | 19:13 | 遠(yuǎn)方的家2024-15(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠(yuǎn)方的家2025-125(4K) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:30 | 遠(yuǎn)方的家2025-125(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-14(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 09:11 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV-4美洲頻道 | 11:10 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 14:02 | 遠(yuǎn)方的家2024-15(4K) |
CCTV-4美洲頻道 | 15:30 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV世界地理 | 19:13 | 遠(yuǎn)方的家2024-16(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:26 | 遠(yuǎn)方的家2025-65 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-15(4K) |
塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 14:06 | 遠(yuǎn)方的家2024-16(4K) |
CCTV世界地理 | 19:16 | 遠(yuǎn)方的家2024-20(4K) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-16(4K) |
女性時(shí)尚 | 09:27 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 14:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-20(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:01 | 遠(yuǎn)方的家 |
女性時(shí)尚 | 18:12 | 遠(yuǎn)方的家42 |
CCTV世界地理 | 19:06 | 遠(yuǎn)方的家2024-21(4K) |
女性時(shí)尚 | 22:39 | 遠(yuǎn)方的家41 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-20(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 10:03 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 13:52 | 遠(yuǎn)方的家2024-21(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:01 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 19:15 | 遠(yuǎn)方的家2024-22(4K) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:11 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家2024-21(4K) |
CCTV世界地理 | 14:19 | 遠(yuǎn)方的家2024-22(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:16 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 19:12 | 遠(yuǎn)方的家2024-23(4K) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:11 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 13:50 | 遠(yuǎn)方的家 |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:17 | 遠(yuǎn)方的家 |
CCTV世界地理 | 19:17 | 遠(yuǎn)方的家 |
遠(yuǎn)方的家播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際遠(yuǎn)方的家什么時(shí)候播出以電視臺最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。